根据《关于组织开展深圳大学研究生学业奖学金评审工作的通知》、《深圳大学研究生学业奖学金评选暂行办法》及我院学业奖学金评奖细则的相关规定,经个人申请及深圳大学经济学院评审委员会审核和认定,我院决定推荐以下同学参加学校相关奖项的评选,具体名单如下:
一、 2019级硕士学业奖学金推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项等次 |
1910126015 | 赵俊 | 国际商务 | 一等奖 |
1910126022 | 周翰君 | 国际商务 | 一等奖 |
1910126014 | 张玥 | 国际商务 | 一等奖 |
1910126005 | 梅婕 | 国际商务 | 一等奖 |
1910126016 | 钟嘉明 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126003 | 张涵 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126019 | 林灿 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126018 | 秦丹阳 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126021 | 谢泓楷 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126004 | 张鑫 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126023 | 陈琳 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126009 | 郑栩如 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126020 | 王龙 | 国际商务 | 二等奖 |
1910125018 | 郭焜坚 | 应用统计 | 一等奖 |
1910125012 | 刘相辰 | 应用统计 | 一等奖 |
1910125017 | 贾星宇 | 应用统计 | 一等奖 |
1910125005 | 曾盈 | 应用统计 | 一等奖 |
1910125006 | 王倩影 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125019 | 杨子娴 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125014 | 祝阳彬 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125015 | 甘凡一 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125020 | 李庆亮 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125004 | 黄晓林 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125010 | 王楷 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125008 | 王瑞临 | 应用统计 | 二等奖 |
1900128001 | 陈晓欢 | 会计学 | 一等奖 |
1900128005 | 熊钦婷 | 会计学 | 一等奖 |
1900128002 | 牟致萱 | 会计学 | 二等奖 |
1900128004 | 陈婷杭 | 会计学 | 二等奖 |
1900128006 | 龙恬宇 | 会计学 | 二等奖 |
1900128009 | 彭海林 | 会计学 | 二等奖 |
1900121002 | 夏奕霖 | 理论经济学 | 一等奖 |
1900121006 | 吴晓丹 | 理论经济学 | 一等奖 |
1900121001 | 吴晓坤 | 理论经济学 | 一等奖 |
1900121008 | 曾梅 | 理论经济学 | 一等奖 |
1900121011 | 许梦婷 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121003 | 谢诗雨 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121014 | 崔鲁鸣 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121005 | 李梦楠 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121013 | 杨涵玉 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121004 | 邱平 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121016 | 王云蕾 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121019 | 杨梅 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900127003 | 罗瑶 | 统计学 | 一等奖 |
1900127005 | 代淑婷 | 统计学 | 二等奖 |
1900127001 | 吴雨茜 | 统计学 | 二等奖 |
1900123020 | 占凌雪 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123050 | 张业恒 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123003 | 巫南杰 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123004 | 肖锋 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123042 | 宋佳音 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123008 | 卢翠东 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123014 | 曹丹琳 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123011 | 陈波 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123049 | 徐振宇 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123034 | 连杜娟 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123017 | 陈洁玲 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123029 | 朱志丹 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123002 | 庞云心 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123005 | 彭泓锦 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123031 | 季颖 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123016 | 王炜 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123001 | 刘潇 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123039 | 林秋丽 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123045 | 龙艳红 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123044 | 李佳豪 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123021 | 钟李彤 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123018 | 袁梦 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123012 | 肖建鑫 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123036 | 黄丹霞 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123043 | 张思 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123047 | 陈成 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123026 | 魏昕 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123010 | 颜子琪 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123022 | 梅胜娇 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123037 | 吴丹妮 | 应用经济学 | 二等奖 |
二、 2020级硕士学业奖学金推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项等次 |
2070126003 | 杨君妮 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126037 | 方泽鸿 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126012 | 朱威威 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126002 | 谷宣 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126008 | 郭玉丽 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126018 | 杨兰 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126044 | 宋胜曦 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126033 | 彭彬锐 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126035 | 郑晓敏 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126001 | 周江群 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126036 | 赖艺玲 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126023 | 黎金山 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126007 | 张婷 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126038 | 王湘岚 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126039 | 程一凡 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126016 | 宋载明 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126026 | 郑满珊 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126011 | 张博文 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126031 | 陈丹芬 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126034 | 温旭 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126030 | 王丹雯 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126022 | 蹇劲草 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126015 | 邓东豪 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126020 | 向珏莹 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126025 | 贾粒宏 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126029 | 陈奕文 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126045 | 杨海帆 | 国际商务 | 二等奖 |
2070125009 | 周柏誉 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125005 | 陈誉元 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125006 | 胡银洪 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125007 | 胡媛淳 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125012 | 万雅雯 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125016 | 程钰雯 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125019 | 冯文杰 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125008 | 张建良 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125020 | 左程远 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125014 | 代瑞 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125010 | 王越 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125004 | 张润琳 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125025 | 周维枞 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125023 | 陈壮 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125018 | 阮忠良 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125011 | 徐添文 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125028 | 牛延杰 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125015 | 王孟伟 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125034 | 李端泰 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125021 | 林旺彬 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125032 | 黄萍 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125024 | 刘俊斌 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125001 | 许秋敏 | 应用统计 | 二等奖 |
2060128001 | 肖逸灵 | 会计学 | 一等奖 |
2060128002 | 江苏 | 会计学 | 一等奖 |
2060128004 | 谭放 | 会计学 | 一等奖 |
2060128005 | 连婉晗 | 会计学 | 二等奖 |
2060128009 | 谭琳琳 | 会计学 | 二等奖 |
2060128007 | 林鸿达 | 会计学 | 二等奖 |
2060128008 | 袁冰 | 会计学 | 二等奖 |
2060128003 | 谭健 | 会计学 | 二等奖 |
2060121017 | 曾顺平 | 理论经济学 | 一等奖 |
2060121012 | 刘承君 | 理论经济学 | 一等奖 |
2060121004 | 黄文宇 | 理论经济学 | 一等奖 |
2060121024 | 陈旺 | 理论经济学 | 一等奖 |
2060121023 | 黄崇乐 | 理论经济学 | 一等奖 |
2060121008 | 刘成 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060121001 | 李愉欣 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060121007 | 司璐 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060121025 | 李津 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060121016 | 李怡婕 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060121009 | 岑育文 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060121006 | 钟婧 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060121014 | 魏堃 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060121019 | 张凯越 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060121002 | 杜甜甜 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060127002 | 胡蕊 | 统计学 | 一等奖 |
2060127005 | 邓琼 | 统计学 | 二等奖 |
2060127004 | 陈洁 | 统计学 | 二等奖 |
2060127001 | 毛冠钰 | 统计学 | 二等奖 |
2060123044 | 杭秋霞 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123019 | 王涵 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123013 | 陈芳林 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123005 | 吴青波 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123024 | 刘春梅 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123033 | 李聿岢 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123011 | 徐卓怡 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123020 | 聂文鑫 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123025 | 魏子涵 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123018 | 鞠鹏格 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123007 | 许恩东 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123026 | 刘扬 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123036 | 沈壮基 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123001 | 郭亚楠 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123031 | 周明凤 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123041 | 乔妤 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123006 | 王超 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123037 | 王映欣 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123042 | 鲜林纹 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123002 | 黄华敏 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123038 | 汪讷 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123030 | 赵茜雅 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123004 | 甘甜 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123043 | 周国鹏 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123014 | 李培文 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123022 | 晋照东 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123003 | 彭美舒 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123046 | 杨开云 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123015 | 岑倩雯 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123047 | 张文韬 | 应用经济学 | 二等奖 |
三、 2021级硕士学业奖学金推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项等次 |
2110126001 | 刘漫泽 | 国际商务 | 特等 |
2110126002 | 宋柳颖 | 国际商务 | 特等 |
2110126003 | 刘心怡 | 国际商务 | 特等 |
2110126004 | 廖志强 | 国际商务 | 特等 |
2110126005 | 曾梦娜 | 国际商务 | 特等 |
2110126006 | 吴薇 | 国际商务 | 特等 |
2100128001 | 陈锴灏 | 会计学 | 特等 |
2100128002 | 刘迪迅 | 会计学 | 特等 |
2100128003 | 黄菲鸣 | 会计学 | 特等 |
2100128004 | 陈少婷 | 会计学 | 特等 |
2100128005 | 洪尔浼 | 会计学 | 特等 |
2100128006 | 黄诗琪 | 会计学 | 特等 |
2100128007 | 李晓金 | 会计学 | 特等 |
2100128009 | 崔志清 | 会计学 | 特等 |
2100121001 | 罗钰 | 理论经济学 | 特等 |
2100121002 | 敖宇琦 | 理论经济学 | 特等 |
2100121003 | 许哲玮 | 理论经济学 | 特等 |
2100121004 | 谢靖雯 | 理论经济学 | 特等 |
2100121005 | 彭卓凡 | 理论经济学 | 特等 |
2100121006 | 吴婷婷 | 理论经济学 | 特等 |
2100121007 | 刘仪荣 | 理论经济学 | 特等 |
2100127001 | 郭欣琪 | 统计学 | 特等 |
2100127002 | 张敏燕 | 统计学 | 特等 |
2100127003 | 沈雅琪 | 统计学 | 特等 |
2100127004 | 王锜锜 | 统计学 | 特等 |
2100127005 | 蓝玉奇 | 统计学 | 特等 |
2100123001 | 李文龙 | 应用经济学 | 特等 |
2100123002 | 于佳琪 | 应用经济学 | 特等 |
2100123003 | 张慧君 | 应用经济学 | 特等 |
2100123004 | 李子晴 | 应用经济学 | 特等 |
2100123005 | 肖璐璐 | 应用经济学 | 特等 |
2100123006 | 王婷 | 应用经济学 | 特等 |
2100123007 | 陈权亮 | 应用经济学 | 特等 |
2100123008 | 袁芷淇 | 应用经济学 | 特等 |
2100123009 | 黄乐洒 | 应用经济学 | 特等 |
2100123010 | 李志立 | 应用经济学 | 特等 |
2100123011 | 管福慧 | 应用经济学 | 特等 |
2100123012 | 吴佳微 | 应用经济学 | 特等 |
2100123013 | 杨浩 | 应用经济学 | 特等 |
2100123014 | 周海川 | 应用经济学 | 特等 |
2100123015 | 付怡丝 | 应用经济学 | 特等 |
2100123016 | 欧阳林棋 | 应用经济学 | 特等 |
2100123017 | 杨瑞 | 应用经济学 | 特等 |
2100123018 | 万茹冰 | 应用经济学 | 特等 |
2100123019 | 陈晓 | 应用经济学 | 特等 |
2100123020 | 彭小娟 | 应用经济学 | 特等 |
2100123021 | 何丹丹 | 应用经济学 | 特等 |
2100123022 | 王晓云 | 应用经济学 | 特等 |
2100123023 | 杨玉婷 | 应用经济学 | 特等 |
2100123024 | 黄秀薷 | 应用经济学 | 特等 |
2100123025 | 孙芊芊 | 应用经济学 | 特等 |
2100123026 | 姬钰瑶 | 应用经济学 | 特等 |
2100123027 | 苏文玉 | 应用经济学 | 特等 |
2100123028 | 徐芳 | 应用经济学 | 特等 |
2100123029 | 成玲 | 应用经济学 | 特等 |
2100123030 | 黄旭 | 应用经济学 | 特等 |
2100123031 | 陈庆粤 | 应用经济学 | 特等 |
2100123032 | 杜俊金 | 应用经济学 | 特等 |
2100123054 | 吴筱 | 应用经济学 | 特等 |
2100123034 | 谭楚尧 | 应用经济学 | 特等 |
2100123048 | 李慧敏 | 应用经济学 | 特等 |
2110125001 | 刘嘉禾 | 应用统计 | 特等 |
2110125014 | 叶文仪 | 应用统计 | 特等 |
2110125015 | 蔡莹莹 | 应用统计 | 特等 |
2110126007 | 曾朝林 | 国际商务 | 一等 |
2110126008 | 彭家升 | 国际商务 | 一等 |
2110126009 | 沈广丽 | 国际商务 | 一等 |
2110126010 | 温绮文 | 国际商务 | 一等 |
2110126011 | 徐怡玲 | 国际商务 | 一等 |
2100128008 | 李寰宇 | 会计学 | 一等 |
2100121008 | 吕丛 | 理论经济学 | 一等 |
2100123033 | 陈晴 | 应用经济学 | 一等 |
2100123035 | 张海蒙 | 应用经济学 | 一等 |
2100123036 | 莫翔志 | 应用经济学 | 一等 |
2100123037 | 于倩婧 | 应用经济学 | 一等 |
2110125002 | 林淼淼 | 应用统计 | 一等 |
2110125003 | 谭娟 | 应用统计 | 一等 |
2110125004 | 杨梓聪 | 应用统计 | 一等 |
2110125005 | 甄炜彬 | 应用统计 | 一等 |
2110126012 | 龚素颖 | 国际商务 | 二等 |
2110126013 | 杨浩瑞 | 国际商务 | 二等 |
2110126014 | 廖德杰 | 国际商务 | 二等 |
2110126015 | 林水隆 | 国际商务 | 二等 |
2110126016 | 游宇威 | 国际商务 | 二等 |
2110126017 | 蒋思程 | 国际商务 | 二等 |
2110126018 | 李茵 | 国际商务 | 二等 |
2110126019 | 魏腾辉 | 国际商务 | 二等 |
2110126020 | 李凯 | 国际商务 | 二等 |
2110126021 | 高琪 | 国际商务 | 二等 |
2100128010 | 谢乐怡 | 会计学 | 二等 |
2100128011 | 唐巧格 | 会计学 | 二等 |
2100121009 | 邱子威 | 理论经济学 | 二等 |
2100121010 | 黄业城 | 理论经济学 | 二等 |
2100123038 | 张菲 | 应用经济学 | 二等 |
2100123039 | 任晓欣 | 应用经济学 | 二等 |
2100123040 | 李晓妹 | 应用经济学 | 二等 |
2100123042 | 张良韬 | 应用经济学 | 二等 |
2100123043 | 樊昊远 | 应用经济学 | 二等 |
2100123044 | 黄颖 | 应用经济学 | 二等 |
2100123045 | 沈乐然 | 应用经济学 | 二等 |
2100123046 | 颜佳彬 | 应用经济学 | 二等 |
2110125006 | 苏秀曼 | 应用统计 | 二等 |
2110125007 | 董振健 | 应用统计 | 二等 |
2110125008 | 罗筠愈 | 应用统计 | 二等 |
2110125009 | 张友政 | 应用统计 | 二等 |
2110125010 | 甘智仁 | 应用统计 | 二等 |
2110125011 | 周迎澳 | 应用统计 | 二等 |
2110125012 | 何媛 | 应用统计 | 二等 |
2110125013 | 崔璨 | 应用统计 | 二等 |
公示日期:10月28日至11月3日。请有反馈意见及建议的同学与评审联系人李老师联系。
联系地址:丽湖校区明德楼1009,联系电话:26749961