根据《关于组织开展深圳大学研究生学业奖学金评审工作的通知》、《深圳大学研究生学业奖学金评选暂行办法》及我院学业奖学金评奖细则的相关规定,经个人申请及深圳大学经济学院评审委员会审核和认定,我院决定推荐以下同学参加学校相关奖项的评选,具体名单如下:
一、 2020级硕士学业奖学金推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项等次 |
2070126003 | 杨君妮 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126037 | 方泽鸿 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126012 | 朱威威 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126002 | 谷宣 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126018 | 杨兰 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126044 | 宋胜曦 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126033 | 彭彬锐 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126035 | 郑晓敏 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126001 | 周江群 | 国际商务 | 一等奖 |
2070126036 | 赖艺玲 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126023 | 黎金山 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126010 | 刘俊 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126007 | 张婷 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126038 | 王湘岚 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126016 | 宋载明 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126026 | 郑满珊 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126011 | 张博文 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126031 | 陈丹芬 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126034 | 温旭 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126030 | 王丹雯 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126022 | 蹇劲草 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126015 | 邓东豪 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126008 | 郭玉丽 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126020 | 向珏莹 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126025 | 贾粒宏 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126029 | 陈奕文 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126045 | 杨海帆 | 国际商务 | 二等奖 |
2070126024 | 郭学东 | 国际商务 | 二等奖 |
2070125009 | 周柏誉 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125006 | 胡银洪 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125016 | 程钰雯 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125005 | 陈誉元 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125007 | 胡媛淳 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125019 | 冯文杰 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125004 | 张润琳 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125012 | 万雅雯 | 应用统计 | 一等奖 |
2070125010 | 王越 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125014 | 代瑞 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125023 | 陈壮 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125008 | 张建良 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125028 | 牛延杰 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125033 | 邓琳 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125018 | 阮忠良 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125034 | 李端泰 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125020 | 左程远 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125025 | 周维枞 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125015 | 王孟伟 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125011 | 徐添文 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125032 | 黄萍 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125029 | 王萌 | 应用统计 | 二等奖 |
2070125001 | 许秋敏 | 应用统计 | 二等奖 |
2060128002 | 江苏 | 会计学 | 一等奖 |
2060128001 | 肖逸灵 | 会计学 | 一等奖 |
2060128004 | 谭放 | 会计学 | 一等奖 |
2060128005 | 连婉晗 | 会计学 | 二等奖 |
2060128009 | 谭琳琳 | 会计学 | 二等奖 |
2060128007 | 林鸿达 | 会计学 | 二等奖 |
2060128008 | 袁冰 | 会计学 | 二等奖 |
2060128003 | 谭健 | 会计学 | 二等奖 |
2060121017 | 曾顺平 | 理论经济学 | 一等奖 |
2060121019 | 张凯越 | 理论经济学 | 一等奖 |
2060121025 | 李津 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060121016 | 李怡婕 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060121014 | 魏堃 | 理论经济学 | 二等奖 |
2060127002 | 胡蕊 | 统计学 | 一等奖 |
2060127004 | 陈洁 | 统计学 | 二等奖 |
2060127001 | 毛冠钰 | 统计学 | 二等奖 |
2060127005 | 邓琼 | 统计学 | 二等奖 |
2060123006 | 王超 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123010 | 肖宇翔 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123048 | 张先虹 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123046 | 杨开云 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123044 | 杭秋霞 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123019 | 王涵 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123005 | 吴青波 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123024 | 刘春梅 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123033 | 李聿岢 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123011 | 徐卓怡 | 应用经济学 | 一等奖 |
2060123007 | 许恩东 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123020 | 聂文鑫 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123025 | 魏子涵 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123018 | 鞠鹏格 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123026 | 刘扬 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123036 | 沈壮基 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123001 | 郭亚楠 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123031 | 周明凤 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123013 | 陈芳林 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123041 | 乔妤 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123037 | 王映欣 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123042 | 鲜林纹 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123002 | 黄华敏 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123038 | 汪讷 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123030 | 赵茜雅 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123004 | 甘甜 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123043 | 周国鹏 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123014 | 李培文 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123022 | 晋照东 | 应用经济学 | 二等奖 |
2060123003 | 彭美舒 | 应用经济学 | 二等奖 |
二、 2021级硕士学业奖学金推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项等次 |
2110126012 | 龚素颖 | 国际商务 | 一等奖 |
2110126031 | 梁晓 | 国际商务 | 一等奖 |
2110126003 | 刘心怡 | 国际商务 | 一等奖 |
2110126015 | 林水隆 | 国际商务 | 一等奖 |
2110126010 | 温绮文 | 国际商务 | 一等奖 |
2110126006 | 吴薇 | 国际商务 | 一等奖 |
2110126029 | 祝绍曾 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126028 | 江威剑 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126030 | 吴子豪 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126021 | 高琪 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126007 | 曾朝林 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126001 | 刘漫泽 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126011 | 徐怡玲 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126020 | 李凯 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126014 | 廖德杰 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126008 | 彭家升 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126018 | 李茵 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126027 | 李鼎臣 | 国际商务 | 二等奖 |
2110125001 | 刘嘉禾 | 应用统计 | 一等奖 |
2110125012 | 何媛 | 应用统计 | 一等奖 |
2110125009 | 张友政 | 应用统计 | 一等奖 |
2110125011 | 周迎澳 | 应用统计 | 一等奖 |
2110125002 | 林淼淼 | 应用统计 | 一等奖 |
2110125005 | 甄炜彬 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125018 | 季雨欣 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125017 | 张鑫海 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125014 | 叶文仪 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125013 | 崔璨 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125022 | 吴展鹏 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125024 | 盘心儿 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125020 | 颜静 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125003 | 谭娟 | 应用统计 | 二等奖 |
2100128001 | 陈锴灏 | 会计学 | 一等奖 |
2100128005 | 洪尔浼 | 会计学 | 一等奖 |
2100128002 | 刘迪迅 | 会计学 | 二等奖 |
2100128006 | 黄诗琪 | 会计学 | 二等奖 |
2100128003 | 黄菲鸣 | 会计学 | 二等奖 |
2100128004 | 陈少婷 | 会计学 | 二等奖 |
2100128007 | 李晓金 | 会计学 | 二等奖 |
2100121001 | 罗钰 | 理论经济学 | 一等奖 |
2100121006 | 吴婷婷 | 理论经济学 | 二等奖 |
2100127005 | 蓝玉奇 | 统计学 | 一等奖 |
2100127002 | 张敏燕 | 统计学 | 二等奖 |
2100127003 | 沈雅琪 | 统计学 | 二等奖 |
2100123017 | 杨瑞 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123002 | 于佳琪 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123004 | 李子晴 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123043 | 樊昊远 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123019 | 陈晓 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123029 | 成玲 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123008 | 袁芷淇 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123048 | 李慧敏 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123001 | 李文龙 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123033 | 陈晴 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123005 | 肖璐璐 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123024 | 黄秀薷 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123034 | 谭楚尧 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123026 | 姬钰瑶 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123018 | 万茹冰 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123039 | 任晓欣 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123021 | 何丹丹 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123037 | 于倩婧 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123003 | 张慧君 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123035 | 张海蒙 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123015 | 付怡丝 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123044 | 黄颖 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123010 | 李志立 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123025 | 孙芊芊 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123046 | 颜佳彬 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123030 | 黄旭 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123049 | 何湛 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123032 | 杜俊金 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123009 | 黄乐洒 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123014 | 周海川 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123016 | 欧阳林棋 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123040 | 李晓妹 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123038 | 张菲 | 应用经济学 | 二等奖 |
三、 2022级硕士学业奖学金推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项等次 |
2210126001 | 李宇洋 | 国际商务 | 特等奖 |
2210126002 | 李家欣 | 国际商务 | 特等奖 |
2210126003 | 周嘉艺 | 国际商务 | 特等奖 |
2210126004 | 张钰 | 国际商务 | 特等奖 |
2210125001 | 包卓凡 | 应用统计 | 特等奖 |
2210125002 | 邓广珍 | 应用统计 | 特等奖 |
2200128002 | 万婷霄 | 会计学 | 特等奖 |
2200128003 | 卢轩宇 | 会计学 | 特等奖 |
2200128004 | 王哲涵 | 会计学 | 特等奖 |
2200128005 | 杨镕帆 | 会计学 | 特等奖 |
2200128006 | 朱思语 | 会计学 | 特等奖 |
2200128007 | 郑玉婷 | 会计学 | 特等奖 |
2200128008 | 李想 | 会计学 | 特等奖 |
2200128009 | 吴梓华 | 会计学 | 特等奖 |
2200127001 | 李泉颖 | 统计学 | 特等奖 |
2200127002 | 秦亚岚 | 统计学 | 特等奖 |
2200127003 | 彭颖 | 统计学 | 特等奖 |
2200127004 | 傅婉秋 | 统计学 | 特等奖 |
2200127005 | 罗梓柔 | 统计学 | 特等奖 |
2200123001 | 葛舒淇 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123002 | 汪新惠 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123003 | 游恒威 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123004 | 张译丹 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123005 | 周大梁 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123006 | 黄腾浩 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123007 | 卢泓杉 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123008 | 魏一凡 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123009 | 马思齐 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123010 | 李丹妮 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123011 | 汪显佳 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123012 | 顾宝 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123013 | 陈龙 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123014 | 韩依凡 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123015 | 黄锦怡 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123016 | 林舒萍 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123017 | 蔡璐 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123018 | 陆泽南 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123019 | 侯宇峰 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123020 | 卢泳莉 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123021 | 黄睿 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123022 | 杨志鹏 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123023 | 聂欣瑶 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123024 | 刘慧慧 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123025 | 刘欣雨 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123026 | 吴佳佳 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123027 | 张小路 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123028 | 林炜娴 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123029 | 柳春婷 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123030 | 胡玥 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123031 | 刘灿洁 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123032 | 王欢 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123033 | 邵昱铭 | 应用经济学 | 特等奖 |
2200123041 | 陈炜竑 | 应用经济学 | 特等奖 |
2210126017 | 吴双 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126022 | 余明鲲 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126028 | 徐诗燃 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126023 | 段达凡 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126005 | 谢振扬 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126006 | 林静婷 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126007 | 李子凌 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126008 | 段星宇 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126009 | 韩磊 | 国际商务 | 一等奖 |
2210125003 | 张超维 | 应用统计 | 一等奖 |
2210125004 | 刘欣其 | 应用统计 | 一等奖 |
2210125005 | 蔡克随 | 应用统计 | 一等奖 |
2210125006 | 王晓瑜 | 应用统计 | 一等奖 |
2200128010 | 梁普添 | 会计学 | 一等奖 |
2200123034 | 何觅汛 | 应用经济学 | 一等奖 |
2200123035 | 李窦威 | 应用经济学 | 一等奖 |
2200123036 | 胡舒涵 | 应用经济学 | 一等奖 |
2210126010 | 黄景 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126011 | 刘子雯 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126012 | 余琳琳 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126013 | 贺莎莎 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126014 | 周婕妤 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126015 | 金鸿锡 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126016 | 陈坤毅 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126018 | 李家和 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126019 | 欧阳昕弈 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126020 | 梁逸熊 | 国际商务 | 二等奖 |
2210125007 | 廉宁宁 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125008 | 欧恩希 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125009 | 吴姝菡 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125010 | 杨大为 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125011 | 杨智强 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125012 | 余德淦 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125013 | 翟春慧 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125014 | 肖立歆 | 应用统计 | 二等奖 |
2200128011 | 刘佳纤 | 会计学 | 二等奖 |
2200128012 | 周晨辉 | 会计学 | 二等奖 |
2200123037 | 张晋豪 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123038 | 梁浣滢 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123039 | 陈玉卿 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123040 | 汪婷 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123042 | 徐晓姗 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123043 | 张展翔 | 应用经济学 | 二等奖 |
公示日期:10月28日至11月3日。请有反馈意见及建议的同学与评审联系人李老师联系。
联系地址:丽湖校区明德楼1009,联系电话:26749961